АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Возможны варианты заказа:
- Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
Облицовки - окрашенная сталь
Артикулы: машина с электрообогревом ВО-40.22141, машина с паровым обогревом ВО-40П.22141
- Сенсорный контроллер INVT, до 999 программ стирки с внешним носителем
Облицовки - нержавеющая сталь
Артикулы: машина с электрообогревом ВО-40.22241, машина с паровым обогревом ВО-40П.22241
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЖИМ
Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного использования центрифуги
ПОДРЕССОРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Снижает вибрацию и нагрузку, а также обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Стирально-отжимная машина ВО-40 имеет 6 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 6-ти). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину ВО-40 как аквачистку - альтернативу дорогостоящей химчистке
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя, единица измерения | ВО-40 | ВО-40П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | объемный модуль 10 дм3/кг | 40 | |
| объемный модуль 12 дм3/кг | 33 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 400 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 900x640 | ||
| Высота загрузки, мм | 807 | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки | ВО-40.22141, ВО-40П.22141 | Окрашенная сталь | |
| ВО-40.22241, ВО-40П.22241 | Нержавеющая сталь | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
| при отжиме | 350 | ||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 37,3-42,3 | |
| при отжиме | 830 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
| Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 7,5 | |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1290 | |
| ширина | 1265 | ||
| высота | 1700 | ||
| Масса, кг, не более | 930 | ||
| Подключение дозирующих насосов* | 6 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,31 | 0,056 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара, кг/кг*, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
| Условный проход системы смыва моющих средств (холодная вода), мм | 20 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 75 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* возможно исполнение корпуса из нержавеющей стали
* системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 60С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
