Код товара:
ВС-75РПроизводители
Вязьма
956280 ₽
Загрузка(кг)
75Геометрический объем барабана(дм3)
1500Длина-глубина(мм)
1590Ширина(мм)
1360Высота(мм)
2370Масса(кг)
710- Конструкция узла барабана усилена специальными поддерживающими роликами
- Датчик остаточной влажности
- Высокая производительность
- Частотно-регулируемый привод
- Реверс барабана
- Безопасная эксплуатация
Простое и наглядное управление машиной. Сушка ковров производится в автоматическом режиме. Машина оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-75Р | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 1:25 | 60 | |
| 1:22 | 68 | ||
| 1:20 | 75 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 1300х1130 | ||
| Высота загрузки, мм | 880 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |
| электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||
| элементов нагрева | 72 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1590 | |
| ширина | 1360 | ||
| высота | 2370 | ||
| Масса, кг, не более | 710 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | ||
| Производительность вентилятора по воздуху, м3/час | 3000 | ||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 315 | ||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
Характеристики
Загрузка(кг)
75
Геометрический объем барабана(дм3)
1500
Длина-глубина(мм)
1590
Ширина(мм)
1360
Высота(мм)
2370
Масса(кг)
710
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вы недавно смотрели
